Region-Specific FQDNs for IPsec Tunnel Termination
The following table includes all available region-specific FQDNs that can be used for IPsec tunnel termination, along with their corresponding enforcement locations.
Note:
For redundancy purposes, the table includes two FQDNs per region (sea/sky). Each FQDN will resolve to one or two individual IP addresses based on the specific characteristics of each cloud provider, while offering a similar level of reliability.
| Name | Region | Hyperscaler | Role | FQDN | IP Address 1 | IP Address 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abra | Oregon, USA | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-abra-or.axisapps.io | 192.67.137.229 | 192.67.137.32 |
| abra | Oregon, USA | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-abra-or.axisapps.io | 192.67.137.13 | 192.67.137.136 |
| absinth | Zurich, Switzerland | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-absinth-zh.axisapps.io | 198.55.36.124 | 198.55.36.11 |
| absinth | Zurich, Switzerland | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-absinth-zh.axisapps.io | 198.55.36.17 | 198.55.36.231 |
| ashe | London, UK | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-ashe-ldn.axisapps.io | 192.67.151.134 | 192.67.151.191 |
| ashe | London, UK | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-ashe-ldn.axisapps.io | 192.67.151.151 | 192.67.151.16 |
| bard | Hong Kong, China | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-bard-hkg.axisapps.io | 192.67.138.225 | 192.67.138.38 |
| bard | Hong Kong, China | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-bard-hkg.axisapps.io | 192.67.138.189 | 192.67.138.192 |
| birdie | Santiago, Chile | GCP | sky | hpe-sse-ipsec-sky-birdie-scl.axisapps.io | 34.176.191.72 | |
| birdie | Santiago, Chile | GCP | sea | hpe-sse-ipsec-sea-birdie-scl.axisapps.io | 34.176.174.31 | |
| chell | Montreal, Canada | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-chell-mtl.axisapps.io | 192.67.139.225 | 192.67.139.248 |
| chell | Montreal, Canada | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-chell-mtl.axisapps.io | 192.67.139.179 | 192.67.139.34 |
| clank | Milan, Italy | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-clank-mil.axisapps.io | 192.67.140.1 | 192.67.140.3 |
| clank | Milan, Italy | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-clank-mil.axisapps.io | 192.67.140.111 | 192.67.140.165 |
| dante | Cardiff, UK | Azure | sky | hpe-sse-ipsec-sky-dante-car.axisapps.io | 20.162.100.118 | |
| dante | Cardiff, UK | Azure | sea | hpe-sse-ipsec-sea-dante-car.axisapps.io | 20.162.18.148 | |
| duke | Saragossa, Spain | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-duke-esp.axisapps.io | 192.67.141.138 | 192.67.141.193 |
| duke | Saragossa, Spain | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-duke-esp.axisapps.io | 192.67.141.133 | 192.67.141.111 |
| eevee | Groningen, Netherlands | GCP | sky | hpe-sse-ipsec-sky-eevee-grq.axisapps.io | 34.91.20.46 | |
| eevee | Groningen, Netherlands | GCP | sea | hpe-sse-ipsec-sea-eevee-grq.axisapps.io | 34.91.20.46 | |
| falco | Tel Aviv, Israel | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-falco-tlv.axisapps.io | 198.55.35.204 | 198.55.35.145 |
| falco | Tel Aviv, Israel | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-falco-tlv.axisapps.io | 198.55.35.253 | 198.55.35.247 |
| fox | Taichung, Taiwan | GCP | sky | hpe-sse-ipsec-sky-fox-twn.axisapps.io | 104.199.250.24 | |
| fox | Taichung, Taiwan | GCP | sea | hpe-sse-ipsec-sea-fox-twn.axisapps.io | 35.234.12.94 | |
| geralt | Sydney, Australia | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-geralt-syd.axisapps.io | 192.67.142.119 | 192.67.142.188 |
| geralt | Sydney, Australia | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-geralt-syd.axisapps.io | 192.67.142.224 | 192.67.142.155 |
| goomba | Warsaw, Poland | GCP | sky | hpe-sse-ipsec-sky-goomba-waw.axisapps.io | 34.116.225.207 | |
| goomba | Warsaw, Poland | GCP | sea | hpe-sse-ipsec-sky-goomba-waw.axisapps.io | 34.116.230.185 | |
| hanzo | Melbourne, Australia | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-hanzo-mel.axisapps.io | 198.55.32.174 | 198.55.32.245 |
| hanzo | Melbourne, Australia | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-hanzo-mel.axisapps.io | 198.55.32.114 | 198.55.32.36 |
| heman | Texas, USA | Azure | sky | hpe-sse-ipsec-sky-heman-tx.axisapps.io | 20.165.35.12 | |
| heman | Texas, USA | Azure | sea | hpe-sse-ipsec-sea-heman-tx.axisapps.io | 20.165.34.101 | |
| ivern | Iowa, USA | Azure | sky | hpe-sse-ipsec-sky-ivern-ia.axisapps.io | 104.43.163.68 | |
| ivern | Iowa, USA | Azure | sea | hpe-sse-ipsec-sea-ivern-ia.axisapps.io | 104.43.163.146 | |
| joker | Virginia, USA | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-joker-nv.axisapps.io | 198.55.41.154 | 198.55.41.141 |
| joker | Virginia, USA | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-joker-nv.axisapps.io | 198.55.41.173 | 198.55.41.51 |
| kirby | Auckland, New Zealand | Azure | sky | hpe-sse-ipsec-sky-kirby-nz.axisapps.io | 172.204.25.240 | |
| kirby | Auckland, New Zealand | Azure | sea | hpe-sse-ipsec-sea-kirby-nz.axisapps.io | 172.204.25.171 | |
| kratos | Singapore | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-kratos-sgp.axisapps.io | 192.67.143.14 | 192.67.143.19 |
| kratos | Singapore | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-kratos-sgp.axisapps.io | 192.67.143.146 | 192.67.143.213 |
| luigi | Mumbai, India | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-luigi-bom.axisapps.io | 198.55.33.180 | 198.55.33.43 |
| luigi | Mumbai, India | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-luigi-bom.axisapps.io | 198.55.33.205 | 198.55.33.125 |
| mario | São Paulo, Brazil | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-mario-sao.axisapps.io | 192.67.145.219 | 192.67.145.34 |
| mario | São Paulo, Brazil | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-mario-sao.axisapps.io | 192.67.145.46 | 192.67.145.169 |
| mezcal | Queretaro, Mexico | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-mezcal-mx.axisapps.io | 198.55.39.43 | 198.55.39.20 |
| mezcal | Queretaro, Mexico | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-mezcal-mx.axisapps.io | 198.55.39.113 | 198.55.39.214 |
| neo | Toronto, Canada | Azure | sky | hpe-sse-ipsec-sky-neo-tor.axisapps.io | 20.151.104.117 | |
| neo | Toronto, Canada | Azure | sea | hpe-sse-ipsec-sea-neo-tor.axisapps.io | 4.204.212.51 | |
| peach | Frankfurt, Germany | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-peach-fra.axisapps.io | 192.67.146.126 | 192.67.146.191 |
| peach | Frankfurt, Germany | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-peach-fra.axisapps.io | 192.67.146.128 | 192.67.146.128 |
| quark | Cape Town, South Africa | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-quark-cpt.axisapps.io | 15.197.150.161 | 3.33.143.65 |
| quark | Cape Town, South Africa | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-quark-cpt.axisapps.io | 15.197.150.161 | 3.33.143.65 |
| spyro | Northern California, USA | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-spyro-nc.axisapps.io | 198.55.40.159 | 198.55.40.169 |
| spyro | Northern California, USA | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-spyro-nc.axisapps.io | 198.55.40.182 | 198.55.40.21 |
| thor | Tokyo, Japan | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-thor-tyo.axisapps.io | 192.67.148.103 | 192.67.148.119 |
| thor | Tokyo, Japan | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-thor-tyo.axisapps.io | 192.67.148.213 | 192.67.148.145 |
| uther | Jakarta, Indonesia | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-uther-jkt.axisapps.io | 192.67.149.152 | 192.67.149.243 |
| uther | Jakarta, Indonesia | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-uther-jkt.axisapps.io | 192.67.149.114 | 192.67.149.27 |
| venom | Abu Dhabi, UAE | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-venom-uae.axisapps.io | 192.67.150.155 | 192.67.150.116 |
| venom | Abu Dhabi, UAE | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-venom-uae.axisapps.io | 192.67.150.148 | 192.67.150.251 |
| winston | Paris, France | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-winston-par.axisapps.io | 198.55.34.125 | 198.55.34.147 |
| winston | Paris, France | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-winston-par.axisapps.io | 198.55.34.101 | 198.55.34.240 |
| xerath | Seoul, South Korea | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-xerath-sel.axisapps.io | 192.67.153.216 | 192.67.153.148 |
| xerath | Seoul, South Korea | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-xerath-sel.axisapps.io | 192.67.153.136 | 192.67.153.120 |
| yoshi | Hyderabad, India | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-yoshi-hyd.axisapps.io | 192.67.154.23 | 192.67.154.16 |
| yoshi | Hyderabad, India | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-yoshi-hyd.axisapps.io | 192.67.154.119 | 192.67.154.161 |
| zelda | Stockholm, Sweden | AWS | sky | hpe-sse-ipsec-sky-zelda-sto.axisapps.io | 192.67.155.248 | 192.67.155.221 |
| zelda | Stockholm, Sweden | AWS | sea | hpe-sse-ipsec-sea-zelda-sto.axisapps.io | 192.67.155.24 | 192.67.155.156 |
Updated about 11 hours ago
